发布单位: | 统计局 | 发布时间: | 2017年07月26日 | 公开方式: | 主动公开 |
索引号 | 430726/2017-06704 | 信息时效期: | 2022年07月26日 | 统一登记号: | |
目录名称: | 统计数据 | 文 号: | 主 题 词: |
全县主要经济指标及在全市排位情况 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 | 绝对额 | 本期增速 | 上年同期增速 | |||
数值 | 排位 | ±% | 排位 | ±% | 排位 | ||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 95.47 | 5 | 8.5 | 3 | 8.6 | 4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 36.62 | 9.6 | 1 | 9.6 | 4 | |
园区规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.55 | 9.8 | 4 | 9.4 | 6 | |
3、规模以上服务业营业收入(1-5月) | 亿元 | - | - | - | - | 13.3 | 5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 94.45 | 1 | 12.9 | 4 | 16.3 | 3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.3 | 5 | 11.5 | 4 | 11.5 | 6 |
6、财政总收入 | 亿元 | 7.89 | 5 | 13 | 3 | 19.6 | 1 |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12148 | 8 | 8.8 | 3 | 8.1 | 5 |
8、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4708 | 9 | 8.7 | 3 | 8.9 | 9 |
9、金融机构存款余额 | 亿元 | 224.13 | 12.4 | 29.7 | |||
金融机构贷款余额 | 亿元 | 89.4 | 22.2 | 25.3 | |||
10、全社会用电量 | 亿度 | 3.93 | 4.5 | ||||
工业用电量 | 亿度 | 1.83 | -1.1 | ||||
11、“四上”单位数 | 个 | 270 |
全县国民经济主要指标(一) | ||||
计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
一、生产总值(GDP)(上半年) | ||||
石门县生产总值 | 万元 | - | 954717 | 8.5 |
第一产业增加值 | 万元 | - | 132746 | 3.2 |
第二产业增加值 | 万元 | - | 386540 | 7.7 |
工业 | 万元 | - | 350804 | 8.0 |
建筑业 | 万元 | - | 36395 | 5.0 |
第三产业增加值 | 万元 | - | 435431 | 10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | - | 73968 | 6.7 |
批发和零售业 | 万元 | - | 53949 | 5.7 |
住宿和餐饮业 | 万元 | - | 13953 | 7.2 |
金融业 | 万元 | - | 19498 | 14.6 |
房地产业 | 万元 | - | 34317 | 10.0 |
营利性服务业 | 万元 | - | 90653 | 14.1 |
非营利性服务业 | 万元 | - | 144887 | 12.9 |
二、农村经济(上半年) | ||||
农林牧渔业总产值 | 万元 | - | 212536 | 3.4 |
牛出栏 | 万头 | - | 1.82 | 0.1 |
牲猪出栏 | 万头 | - | 37.22 | 0.1 |
羊出栏 | 万只 | - | 15.44 | 0.2 |
家禽出笼 | 万羽 | - | 879.42 | 0.3 |
水产品产量 | 吨 | - | 6359 | 0.1 |
三、工业经济 | ||||
1、规模以上工业总产值 | 万元 | 281837 | 1453971 | 20.5 |
工业产品销售率 | % | 99.2 | 99.7 | 0.1 |
全县国民经济主要指标(二) | ||||
计量单位 | 本 月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
2、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 366215 | 9.6 |
其中: 园区工业 | 万元 | - | 245549 | 9.8 |
3、规上工业主要产品产量 | ||||
原煤 | 万吨 | 1.69 | 11.22 | 44.2 |
石膏 | 万吨 | 57.61 | 340.45 | 7.5 |
饲料 | 万吨 | 1.13 | 6.77 | 7.7 |
罐头 | 吨 | 6700 | 42896 | -32.9 |
服装 | 万件 | 6.0 | 25.0 | 19.0 |
化肥(折纯) | 万吨 | 0.54 | 3.46 | 11.5 |
水泥熟料 | 万吨 | 39.79 | 192.54 | -2.5 |
水泥 | 万吨 | 33.44 | 213.05 | 5.3 |
发电量 | 亿千瓦时 | 2.86 | 24.65 | 35.0 |
其中:火电 | 亿千瓦时 | 0.13 | 14.58 | 68.0 |
水电 | 亿千瓦时 | 2.73 | 10.07 | 5.0 |
4、规上工业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | - | 113 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 12 | -29.4 |
主营业务收入 | 万元 | - | 1431603.6 | 18.8 |
主营业务成本 | 万元 | - | 1259426.7 | 18.8 |
主营业务税金及附加 | 万元 | - | 15735.4 | 20.2 |
利润总额 | 万元 | - | 43432.1 | 10.8 |
亏损企业亏损额 | 万元 | - | 15963 | 0.5 |
全县国民经济主要指标(三) | ||||
计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
应交增值税 | 万元 | - | 13015 | -41.3 |
利税总额 | 万元 | - | 72183 | -3.1 |
R&D经费支出 | 万元 | - | 21520 | 23.5 |
从业人员平均人数 | 人 | - | 15145 | 3.5 |
四、能源 | ||||
1、综合能源消费量 | 万吨标煤 | - | 55.20 | 26.5 |
原煤 | 万吨 | - | 86.62 | 39.5 |
电力 | 万千瓦时 | - | - | - |
2、规上工业增加值能耗变动率 | % | - | - | 15.4 |
五、固定资产投资 | ||||
固定资产投资完成额 | 万元 | - | 944505 | 12.9 |
1、按产业分:一产业 | 万元 | - | 42382 | 115.7 |
二产业 | 万元 | - | 499214 | -6.4 |
三产业 | 万元 | - | 283371 | 42.2 |
2、按经济类型分:国有投资 | 万元 | - | 208509 | 525.2 |
非国有投资 | 万元 | - | 735996 | -12.5 |
3、按投资方向分:工业投资 | 万元 | - | 492384 | -7.5 |
其中:工业技改 | 万元 | - | 345576 | -17.0 |
民生投资 | 万元 | - | 45905 | 203.0 |
全县国民经济主要指标(四) | ||||
计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
生态投资 | 万元 | - | 15570 | 125.6 |
基础设施 | 万元 | - | 124854 | 103.6 |
高新技术产业投资 | 万元 | - | 31045 | |
战略新兴性产业 | 万元 | - | 78720 | |
房地产业 | 万元 | - | 32933 | 548.0 |
六、房地产 | ||||
1、商品房施工面积 | 万㎡ | - | 57.60 | 52.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | - | 48.30 | 61.5 |
2、商品房竣工面积 | 万㎡ | - | 9.88 | 178.00 |
其中:住宅 | 万㎡ | - | 8.39 | 187.00 |
3、商品房销售额 | 万元 | - | 46638 | 422.4 |
其中:住宅 | 万元 | - | 41555 | 365.5 |
4、商品房销售面积 | 万㎡ | - | 13.40 | 397.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | - | 13.02 | 382.7 |
七、贸易 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | - | 462934 | 11.5 |
1、按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 万元 | - | 342620 | - |
乡 村 | 万元 | - | 120314 | - |
2、按消费形态分 | ||||
批发零售 | 万元 | - | 310210 | - |
住宿餐饮 | 万元 | - | 152724 | - |
八、规模以上服务业营业收入(1-5) | 万元 | - | - | 26.5 |
全县国民经济主要指标(五) | ||||
计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
九、高新技术产业增加值(上半年) | 万元 | - | 90889 | 17.7 |
十、财政 | ||||
1、财政总收入 | 万元 | - | 78871 | 13.0 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | - | 48327 | 6.8 |
其中:税收收入 | 万元 | - | 26485 | -2.6 |
非税收入 | 万元 | - | 21842 | 21.0 |
上划中央收入 | 万元 | 24550 | 34.7 | |
上划省收入 | 万元 | - | 5994 | -5.5 |
2、公共财政预算支出 | 万元 | - | 261438 | 30.5 |
其中:一般公共服务、教育等八项支出 | 万元 | - | 189622 | 35.0 |
3、国地税各项税收 | 万元 | - | 60116 | 8.8 |
其中:地税收入 | 万元 | - | 23322 | -22.7 |
国税收入(含车购税) | 万元 | - | 36794 | 46.8 |
十一、金融 | ||||
1、金融机构各项存款余额 | 万元 | 2241317 | - | 12.4 |
其中:住户存款 | 万元 | 1570670 | - | 12.3 |
2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 894014 | - | 22.2 |
其中:住户贷款 | 万元 | 391755 | - | 26.2 |
非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 502182 | - | 19.2 |
十二、居民收入 | ||||
城乡居民人均可支配收入 | 元/人 | - | 7419 | 9.6 |
1、城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | - | 12148 | 8.8 |
2、农村居民人均可支配收入 | 元/人 | - | 4708 | 8.7 |
全县“四上”单位分布情况 | |||||||
单位:个 | |||||||
合计 | 工业 | 建筑业 | 房地产业 | 批发零售业 | 住宿餐饮业 | 规上服务业 | |
全 县 | 270 | 113 | 12 | 19 | 80 | 6 | 40 |
其中:开发区 | 61 | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
楚江街道办 | 73 | 16 | 10 | 9 | 19 | 1 | 18 |
永兴街道办 | 24 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 |
宝峰街道办 | 77 | 46 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 |
二都街道办 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蒙泉镇 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
夹山镇 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
易家渡镇 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
新关镇 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
皂市镇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白云镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
维新镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
太平镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
磨市镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
壶瓶山镇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
南北镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新铺乡 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
三圣乡 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
子良乡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
所街乡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雁池乡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗坪乡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
东山峰管理区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
秀坪园艺场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大同山林场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白云山林场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛浦林场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夹山管理处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乡镇区、街道规模以上工业总产值完成情况 | ||
单 位 | 总量(万元) | 增长(±%) |
全 县 | 1453971 | 20.5 |
其中:开发区 | 1003352 | 20.5 |
楚江街道办 | 168048 | 23.8 |
永兴街道办 | 58372 | 19.9 |
宝峰街道办 | 722229 | 27.9 |
二都街道办 | 231135 | 12.2 |
蒙泉镇 | 58329 | -6.6 |
夹山镇 | 48354 | 22.8 |
易家渡镇 | 59167 | 17.2 |
新关镇 | 29258 | 13.7 |
皂市镇 | 36284 | 11.0 |
白云镇 | - | - |
维新镇 | 3597 | - |
太平镇 | - | - |
磨市镇 | - | - |
壶瓶山镇 | 3993 | -10.0 |
南北镇 | - | - |
新铺镇 | 4202 | 3.9 |
三圣乡 | 9603 | 1.2 |
子良镇 | - | - |
所街乡 | 2894 | 0.5 |
雁池乡 | 7362 | -35.5 |
罗坪乡 | 4787.5 | -7.6 |
东山峰管理区 | 6358 | 74.3 |
|
乡镇区、街道固定资产投资完成情况 | ||||
|
单 位 | 施 工 项 目 个 数 | 完成投资额(万元) | 增长(±%) | |
|
其中:5千万元以上项目个数 | ||||
|
全 县 | 372 | 77 | 944505 | 12.9 |
|
楚江街道办 | 30 | 19 | 160397 | - |
|
永兴街道办 | 39 | 20 | 139395 | - |
|
宝峰街道办 | 26 | 16 | 114200 | - |
|
二都街道办 | 14 | 4 | 21550 | - |
|
蒙泉镇 | 9 | 2 | 11010 | - |
|
夹山镇 | 34 | 2 | 49661 | - |
|
易家渡镇 | 14 | 46620 | - | |
|
新关镇 | 10 | 1 | 39980 | - |
|
皂市镇 | 7 | 17100 | - | |
|
白云镇 | 13 | 1 | 39749 | - |
|
维新镇 | 11 | 1 | 14550 | - |
|
太平镇 | 20 | 4 | 51600 | - |
|
磨市镇 | 15 | 1 | 28135 | - |
|
壶瓶山镇 | 19 | 30700 | - | |
|
南北镇 | 14 | 10050 | - | |
|
新铺乡 | 14 | 1 | 28795 | - |
|
三圣乡 | 19 | 4 | 36800 | - |
|
子良乡 | 16 | 22450 | - | |
|
所街乡 | 16 | 30400 | - | |
|
雁池乡 | 19 | 20530 | - | |
|
罗坪乡 | 5 | 1 | 6750 | - |
|
东山峰管理区 | 8 | 11150 | - | |
|
其他(跨区域) | 12933 | - | ||
|
房地产开发投资 | - | |||
|
|
|
|
|
|
|
注:表中5000万元以上项目个数未含房地产开发项目 |
各区县(市)主要经济指标(一) | ||||||
|
|
|
计量单位:亿元 | |||
生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | ||||
(上半年) | (上半年) | (上半年) | ||||
绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | |
全 市 | 1340.3 | 7.8 | 128.4 | 2.9 | 563.5 | 6.2 |
武陵区属 | 61.4 | 8.8 | 2.06 | 0.1 | 12.87 | 4.3 |
鼎城区 | 132.2 | 8.3 | 21.19 | 2.7 | 32.17 | 8.1 |
安乡县 | 75.6 | 8.0 | 13.60 | 2.6 | 16.13 | 7.2 |
汉寿县 | 101.9 | 7.6 | 17.19 | 2.8 | 32.57 | 6.3 |
澧 县 | 111.3 | 8.2 | 16.26 | 2.7 | 47.54 | 8.7 |
临澧县 | 66.2 | 7.9 | 8.29 | 2.9 | 25.08 | 6.9 |
桃源县 | 123.2 | 8.6 | 25.12 | 3.1 | 37.24 | 8.3 |
石门县 | 95.5 | 8.5 | 13.27 | 3.2 | 38.65 | 7.7 |
津市市 | 50.9 | 7.8 | 6.62 | 3.0 | 26.25 | 7.9 |
武陵区域 | 499.6 | 7.3 | 3.89 | 1.2 | 259.52 | 5.6 |
|
各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
|
|
|
计量单位:亿元 | ||
第三产业增加值 | 规上工业增加值 | 园区规模工业 | |||
(上半年) | 企业个数 | 增加值 | |||
绝对额 | ±% | ±% | (个) | ±% | |
全 市 | 648.4 | 10.4 | 6.7 | 635 | 6.6 |
武陵区属 | 46.51 | 11.2 | 4.7 | ||
鼎城区 | 78.83 | 10.0 | 9.5 | 83 | 10.1 |
安乡县 | 45.84 | 9.9 | 8.5 | 52 | 9.6 |
汉寿县 | 52.12 | 10.0 | 8.4 | 65 | 9.6 |
澧 县 | 47.54 | 9.8 | 9.1 | 41 | 9.4 |
临澧县 | 32.85 | 10.1 | 8.3 | 61 | 9.8 |
桃源县 | 60.79 | 11.0 | 9.4 | 44 | 9.5 |
石门县 | 43.54 | 10.7 | 9.6 | 56 | 9.8 |
津市市 | 18.01 | 9.6 | 9.2 | 72 | 9.5 |
武陵区域 | 236.17 | 9.5 | 5.7 | ||
常德经开区 | — | 110 | 13.2 | ||
西洞庭 | — | 44 | 10.3 |
各区县(市)主要经济指标(三) | ||||
计量单位:亿元 | ||||
规上工业单位增加值能耗变动率 | 规上服务业营业收入增速(1-5月) | 社会消费品零售总 额 | ||
±% | ±% | 绝对额 | ±% | |
全 市 | 6.4 | 27.9 | 494.9 | 11.2 |
武陵区属 | -25.7 | — | 61.2 | 14.1 |
鼎城区 | 60.7 | — | 78.3 | 11.9 |
安乡县 | -1.4 | — | 33.2 | 11.0 |
汉寿县 | -9.1 | — | 29.4 | 11.1 |
澧 县 | -11.6 | — | 57.2 | 10.9 |
临澧县 | -7.2 | — | 30.5 | 11.3 |
桃源县 | -13.9 | — | 70.6 | 11.4 |
石门县 | 15.4 | 26.5 | 46.3 | 11.5 |
津市市 | -3.2 | — | 28.5 | 11.7 |
武陵区域 | 14.2 | — | 120.8 | 10.8 |
各区县(市)主要经济指标(四) | ||||
|
计量单位:亿元、个 | |||
财政总收入 | 在库“四上”单位数 | |||
绝对额 | ±% |
本月末 在库数 |
本月新增数 | |
全 市 | 135.7 | 9.3 | 2651 | 27 |
武陵区属 | 12.22 | 16.2 | 449 | 2 |
鼎城区 | 10.52 | 11.0 | 267 | |
安乡县 | 2.94 | 2.4 | 192 | 6 |
汉寿县 | 6.04 | 8.2 | 245 | 3 |
澧 县 | 8.92 | 12.1 | 320 | 3 |
临澧县 | 4.77 | 11.0 | 204 | 1 |
桃源县 | 11.11 | 12.99 | 254 | 1 |
石门县 | 7.89 | 12.96 | 270 | 10 |
津市市 | 3.76 | 10.1 | 190 | |
武陵区域 | — | — |
各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
|
计量单位:亿元、个 | |||
固定资产投资完成额 | 5000万元以上投资项目数 | |||
绝对额 | ±% |
本月末 在库数 |
本月新增数 | |
全 市 | 756.4 | 13.5 | ||
武陵区属 | 93.7 | 14.0 | 71 | 10 |
鼎城区 | 76.7 | 12.9 | 81 | 14 |
安乡县 | 41.6 | 12.7 | 48 | 2 |
汉寿县 | 78.9 | 11.3 | 49 | 18 |
澧 县 | 78.9 | 13.9 | 51 | 11 |
临澧县 | 67.8 | 11.9 | 51 | 1 |
桃源县 | 72.4 | 14.1 | 54 | 8 |
石门县 | 94.5 | 12.9 | 77 | 16 |
津市市 | 50.1 | 11.5 | 33 | |
武陵区域 |
各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
|
计量单位:元 | |||
城镇居民人均可支配收入 |
农村居民人均可支配收入 |
|||
绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | |
全 市 | 15207 | 8.3 | 6713 | 8.1 |
武陵区属 | 18796 | 8.4 | 10479 | 8.9 |
鼎城区 | 17259 | 8.2 | 8575 | 8.0 |
安乡县 | 13902 | 8.1 | 6921 | 7.6 |
汉寿县 | 14991 | 7.8 | 7298 | 8.4 |
澧 县 | 14402 | 7.7 | 7749 | 7.9 |
临澧县 | 13997 | 8.5 | 7695 | 8.2 |
桃源县 | 11928 | 9.0 | 5746 | 9.1 |
石门县 | 12148 | 8.8 | 4708 | 8.7 |
津市市 | 15580 | 9.1 | 6312 | 7.7 |
武陵区域 |